blue studioトップページ > Magazine > INTERVIEW > No.06 <「イマジネーションのある空間を求めて・・・」> 田島則行 / Noriyuki Tajima
INTERVIEW No.06
田島則行 / Noriyuki Tajima
今回のトピックスはリノベーション界では超有名物件「オープンスタジオNOPE」の代表、建築家田島則行氏にスポットを当てます。
注)オープンスタジオNOPE:築30年を超える木造2階建の建物をセルフリノベーションすることで、現在約20数名の建築家、アーティスト、デザイナー、キュレーターなどがシェアしている約220?のオフィス。所在地=港区三田
ブルースタジオ(以下BS) 田島則行(以下NT)
イマジネーションのある空間を求めて・・・
BS | まずはじめに、田島さんのイギリスでの体験が「オープンスタジオNOPE」のきっかけに影響したのではないかと想像しているのですが、、、 |
---|---|
NT | まず一つは、イギリスには地震もありませんから中には150年を超えるような古い物件がたくさんあって、外からは同じファサード(建築表面の外観)が同じに見えるのに中はみんな思い思いの改装して楽しんで住んでいたのを見たこと、もう一つはそういう場所を多くのアーティストやクリエーターが活動拠点(スタジオ)として使っているのですが、外部にそういう創作の現場を公開(オープンスタジオ)するということがとても日常的に行われているのを目の当たりにしたこと。「今は、あそこがオープンスタジオやってるらしいよ」といった具合ですね。アートキュレーターや批評家もそういったところに積極的に足を運んでいます。若いアーティストにとってチャンスの場にもなるという面がある一方で、地域との交流も生まれている。アート界だけでなく生活そのものの「層が厚い」という印象は強く持ちました。 |
BS | 田島さん自身もスタジオをお持ちだったわけですか? |
NT | ええ、シェアしていましたね。帰国してから東京の不動産屋さんで物件を探したのですが、結局「イマジネーションのある空間はなんと少ないんだろうか?」ということです。初めイメージしていた空間とは違ったんですが、たまたま縁があってこの木造の築30年超の物件に出会ったんです。一見して「古くてもうダメか」というようなネガティブな印象は強くもちましたけど、逆に古いのならリノベーションすることで「自分達の空間に変えていけるかも知れない」というポジティブな一点は確かに感じたんです。イギリス人の友人が「オープンスタジオをここでやったら?」とひとこと言ったのがきっかけで、創作活動をしている友人知人にたくさん声をかけはじめたんです。そしたらたくさん集まってきて、自然と今のようなカタチになったんですね。 |
BS | ブルースタジオの各人も、「古い物件をかつて自分がセルフリノベーションして住んだ」という原体験が今の仕事のきっかけなんです。「どうしようもなく古い中にもひとつの可能性を見い出す」という感覚にはとても共感します。 |
デジタル感覚とリノベーション
BS | 田島さんといえば、「シティ・オブ・ビット」を共訳されましたし、代表をされている会社名が「テレデザイン」ですからデジタル側の人なんだろうという印象を、僕は持っていたんです。田島さんがデジタルに興味を持ったきっかけを教えて下さい。 |
---|---|
NT | ちょうど90年代の初めの頃、デジタルがものすごい勢いで広がろうとしていたんです。なんだかスゴイことが起こってるぞ、と。「Yahoo!って便利な検索サイトがあって、アメリカのスタンフォードの大学生が始めたらしいぞ」っていうんでメール出したら返信してきた。そういう時代が変化していくリアリティーを肌で感じていました。僕はデジタルの世界に入り込みそれをつくっていこうというよりも、建築の設計やデザインをしながらリアルな世界をつくっていくときにデジタルな世界観がどう影響し得るかに興味をもったんです。バーチャルorリアルといった感覚はなくって、リアルの上にバーチャルがどう繋がってくるのか。。。硬直化した建築理論よりもデジタルな研究や開発の方が実は、人間や感覚に対しては緻密でかつ自由ではないですか?「機能」とか「奥」とかいった言葉よりもたとえば「インターフェイス」の方が建築や空間を語れる場合がある。 |
BS | もうひとつ、「デジタルをクリエートする感覚」と「古いものをリノベーションするまなざし」とは一見ギャップがあります。田島さんの中で両者はどう関連づけられているのでしょう? |
NT | デジタルとリノベーションは不思議と僕の中ではどこかでリンクしていますよ・・・デジタルな操作性とかデザインを考えたときに、人とモノ、人と空間の関係を突き詰めていくと、たとえば、ドアノブのR(曲率)を人間がどう感じて、どう認識して、どう操作をするのか?といったところに辿り着きます。リノベーションのデザインでも空間の「インターフェース」を語れるわけで、使う人が同じなら、それを感じて反応する「脳」も一緒。対象が違っても、受け手は同じなのだから。古い空間を自由に使ってリノベーションして、使い方や住み方や暮らし方をアフォーダンスしてあげるのは、人間を主体に考えればデジタルやアナログの違いなんてなくて当然のことだと思います。いってみれば、思考はデジタル、身体はアナログ・・・(笑)。 |
建築家として
BS | オープンスタジオNOPEだけでなく、テレデザインではリノベーション作品が他にもありますね。ご紹介下さい。 |
---|---|
山本氏登場(以下KY) | これはもともと1Fがオープンピロティーになっている鉄筋コンクリート造3階建の戸建だったんです。これを手に入れた新しいオーナーは、この建物をリノベーションして使うべきか、取り壊して新築にするべきか迷っていらした。築30年にもなるのにしっかりした良い建物だったし、コスト面でも有利なので私達はリノベーションを提案しました。 |
BS | まさにブルースタジオで提案していることと同じです!でも山本さんのこの作品は、写真を見せて「新築です!」と言えば、みんな信じますよ。 |
KY | そう、オーナーから提示されたテーマが「60年代が夢見た21世紀」でしたから、こうなった・・・(笑) |
BS | もはや「新築だから新しい」「中古だから古い」とは言えませんね。最後にお二人にお伺いします。建築を設計する「建築家」という職能そのものに、変革を求められているのではという気がしているのですが、お二人は「建築家」としてどのようにお考えですか? |
NT | 設計者ひとりで全てをつくることができるなんてことはないと思うのです。テレデザインには我々コアメンバー(現在が7名)いて、さらにいろんな人がいろんな立場で関わって、それぞれの専門を生かしてコラボレーションをし、クライアントも一緒になって何かを共有しながら創りあげていくから面白いのであって、「建築のための建築」はつくりたくはないですね。メンバーが固定された「設計チーム」といった類のモノではなく、自立した個人と個人がうまく連携するためのネットワークなんです。(山本さんとの間を指差して)「なんとなくこの辺がテレデザイン」って感じで(笑) |
KY | 建築家って、人間が暮らす場所をつくる職業でしょ。本当はもっと身近な存在になるべきでしょうね。今は少し敷居が高すぎるっていう感じがします。 |
BS | こうして田島さんや山本さんと話をしていると、ブルースタジオと近い感覚だなと感じました。今日は貴重なお時間とお話を有り難うございました。 |
2002年6月4日 オープンスタジオNOPEにて
インタビュアー:泥谷英明(blue studio)
田島則行
Noriyuki Tajima
建築家・アーバニスト
株式会社テレデザイン代表取締役
オープンスタジオNOPE代表
飛び入り参加:山本健太郎
fwkv9367@mb.infoweb.ne.jp
1996年にケンタロー・アーキテクツ設立。
1999年、テレデザイン・コラボレーションの設立に参画。
2001 年、Kaテレデザインへ名称変更。
1999年、横浜デジタルデザインコンペで優秀賞を受 賞。
2001年、国際家具コンペティションin大川にて「Andre」が入賞。
Rent / Sale
Magazine
Portfolio